桂林防疫中心24小时咨询电话
温馨提示:微信搜索公众号【高速宝指南】,查看更多信息,或者马上点击→【高速宝指南】微信扫码即可关注。
桂林市县(市、区)新冠肺炎疫情防控指挥部联系电话 | ||
序号 | 县(市、区) | 联系电话 |
1 | 秀峰区 | 2822046/2856933 |
2 | 叠彩区 | 8985671/8980504 |
3 | 象山区 | 3600087/3556350 |
4 | 七星区 | 2265005 |
5 | 雁山区 | 8987092 |
6 | 临桂区 | 5597798 |
7 | 阳朔县 | 8811197 |
8 | 灵川县 | 6821615 |
9 | 全州县 | 4819092 |
10 | 兴安县 | 6256223 |
11 | 永福县 | 8512291 |
12 | 灌阳县 | 4219292 |
13 | 龙胜县 | 7515667 |
14 | 资源县 | 4366887 |
15 | 平乐县 | 6773286 |
16 | 荔浦市 | 7214606 |
17 | 恭城县 | 8212520 |
温馨提示:微信搜索公众号【高速宝指南】,查看更多信息,或者马上点击→【高速宝指南】微信扫码即可关注。

版权声明:本站所发布信息均整理自互联网具有公开性、共享性的信息,发布此信息旨在传播更多信息之目的,不代表本网站立场,转载请联系原作者并注明出处,如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内更正、删除。